英語教育実施状況データについて
2018年12月1日(特に指定がない場合)を調査基準日として「平成30年度英語教育実施状況調査」が実施されました。その後文部科学省のHPで公表された【平成30年度「英語教育実施状況調査」の結果について】(文部科学省)のデータをジュクサガス事務局が加工しました。
対象は各都道府県・市町村教育委員会及び全ての公立小学校、中学校、高等学校~義務教育学校、中等教育学校を含む~
都道府県・指定都市教育委員会を通して調査を実施した以下の項目を紹介。
- 中学生・高校生の英語力
- 生徒の英語を用いた言語活動の割合
- パフォーマンステストの実施状況
- 教師の英語力
- 小・中連携の状況
【都道府県/指定都市】英語教育実施状況データ一覧~高等学校は都道府県のみ~
中学校:CEFR A1レベル相当以上の英語力を有する生徒の割合
高等学校:CEFR A2レベル相当以上の英語力を有する生徒の割合
平成30年度英語教育実施状況調査(2018年12月1日調査基準日)の調査結果資料から掲載
タイトルをクリックすると並び替えができます
タイトルをクリックすると並び替えができます
都道府県 指定都市 | エリア | 中学校 | 高等学校 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道 東北 | 30.0% | 39.4% |
青森県 | 北海道 東北 | 36.3% | 41.6% |
岩手県 | 北海道 東北 | 36.9% | 38.0% |
宮城県 | 北海道 東北 | 42.8% | 31.1% |
秋田県 | 北海道 東北 | 48.3% | 53.3% |
山形県 | 北海道 東北 | 36.4% | 43.2% |
福島県 | 北海道 東北 | 36.3% | 32.2% |
茨城県 | 関東 | 41.6% | 41.1% |
栃木県 | 関東 | 43.2% | 36.4% |
群馬県 | 関東 | 40.9% | 40.3% |
埼玉県 | 関東 | 45.3% | 31.8% |
千葉県 | 関東 | 52.3% | 40.9% |
東京都 | 関東 | 51.3% | 43.4% |
神奈川県 | 関東 | 38.1% | 46.5% |
新潟県 | 甲信越 北陸 | 31.6% | 35.4% |
富山県 | 甲信越 北陸 | 44.6% | 54.8% |
石川県 | 甲信越 北陸 | 50.0% | 45.5% |
福井県 | 甲信越 北陸 | 61.2% | 56.0% |
山梨県 | 甲信越 北陸 | 35.7% | 37.3% |
長野県 | 甲信越 北陸 | 39.4% | 38.1% |
岐阜県 | 東海 | 45.1% | 38.0% |
静岡県 | 東海 | 40.0% | 44.7% |
愛知県 | 東海 | 34.9% | 33.7% |
三重県 | 東海 | 36.7% | 38.7% |
滋賀県 | 関西 | 37.5% | 36.6% |
京都府 | 関西 | 42.6% | 38.7% |
大阪府 | 関西 | 45.3% | 40.4% |
兵庫県 | 関西 | 40.8% | 48.4% |
奈良県 | 関西 | 40.4% | 32.1% |
和歌山県 | 関西 | 46.2% | 35.9% |
鳥取県 | 中国 四国 | 37.1% | 33.3% |
島根県 | 中国 四国 | 34.9% | 33.3% |
岡山県 | 中国 四国 | 35.8% | 45.5% |
広島県 | 中国 四国 | 43.9% | 43.4% |
山口県 | 中国 四国 | 38.3% | 38.3% |
徳島県 | 中国 四国 | 52.3% | 44.8% |
香川県 | 中国 四国 | 35.2% | 36.9% |
愛媛県 | 中国 四国 | 39.2% | 41.4% |
高知県 | 中国 四国 | 33.9% | 32.8% |
福岡県 | 九州 沖縄 | 41.5% | 42.2% |
佐賀県 | 九州 沖縄 | 32.3% | 37.0% |
長崎県 | 九州 沖縄 | 43.4% | 40.1% |
熊本県 | 九州 沖縄 | 40.8% | 38.7% |
大分県 | 九州 沖縄 | 39.5% | 43.8% |
宮崎県 | 九州 沖縄 | 38.6% | 39.9% |
鹿児島県 | 九州 沖縄 | 37.5% | 37.1% |
沖縄県 | 九州 沖縄 | 37.4% | 46.3% |
札幌市 | 北海道 東北 | 33.9% | - |
仙台市 | 北海道 東北 | 43.2% | - |
さいたま市 | 関東 | 75.5% | - |
千葉市 | 関東 | 46.8% | - |
川崎市 | 関東 | 42.3% | - |
横浜市 | 関東 | 55.9% | - |
相模原市 | 関東 | 36.4% | - |
新潟市 | 甲信越 北陸 | 38.3% | - |
静岡市 | 東海 | 37.0% | - |
浜松市 | 東海 | 31.2% | - |
名古屋市 | 東海 | 35.9% | - |
京都市 | 関西 | 45.6% | - |
大阪市 | 関西 | 52.8% | - |
堺市 | 関西 | 40.6% | - |
神戸市 | 関西 | 31.5% | - |
岡山市 | 中国 四国 | 41.1% | - |
広島市 | 中国 四国 | 47.5% | - |
北九州市 | 九州 沖縄 | 47.5% | - |
福岡市 | 九州 沖縄 | 50.9% | - |
熊本市 | 九州 沖縄 | 51.6% | - |
授業の半分以上の時間、言語活動を行っている生徒の割合
平成30年度英語教育実施状況調査(2018年12月1日調査基準日)の調査結果資料から掲載
タイトルをクリックすると並び替えができます
タイトルをクリックすると並び替えができます
都道府県 指定都市 | エリア | 中学校 | 高等学校 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道 東北 | 84.2% | 74.9% |
青森県 | 北海道 東北 | 66.7% | 39.2% |
岩手県 | 北海道 東北 | 82.2% | 71.5% |
宮城県 | 北海道 東北 | 85.7% | 47.3% |
秋田県 | 北海道 東北 | 94.5% | 45.0% |
山形県 | 北海道 東北 | 70.2% | 55.2% |
福島県 | 北海道 東北 | 66.9% | 44.4% |
茨城県 | 関東 | 88.4% | 37.5% |
栃木県 | 関東 | 84.8% | 38.4% |
群馬県 | 関東 | 86.3% | 61.3% |
埼玉県 | 関東 | 86.1% | 40.7% |
千葉県 | 関東 | 72.3% | 48.4% |
東京都 | 関東 | 79.9% | 49.4% |
神奈川県 | 関東 | 70.7% | 56.4% |
新潟県 | 甲信越 北陸 | 77.1% | 40.9% |
富山県 | 甲信越 北陸 | 74.0% | 59.9% |
石川県 | 甲信越 北陸 | 88.0% | 46.0% |
福井県 | 甲信越 北陸 | 86.6% | 51.6% |
山梨県 | 甲信越 北陸 | 77.6% | 56.8% |
長野県 | 甲信越 北陸 | 64.5% | 41.4% |
岐阜県 | 東海 | 87.2% | 66.6% |
静岡県 | 東海 | 78.8% | 50.9% |
愛知県 | 東海 | 64.2% | 36.2% |
三重県 | 東海 | 69.5% | 39.4% |
滋賀県 | 関西 | 70.8% | 37.4% |
京都府 | 関西 | 77.0% | 36.5% |
大阪府 | 関西 | 84.4% | 46.9% |
兵庫県 | 関西 | 66.6% | 85.8% |
奈良県 | 関西 | 57.8% | 47.7% |
和歌山県 | 関西 | 73.0% | 61.9% |
鳥取県 | 中国 四国 | 67.2% | 48.8% |
島根県 | 中国 四国 | 76.3% | 36.6% |
岡山県 | 中国 四国 | 72.2% | 78.9% |
広島県 | 中国 四国 | 80.7% | 51.7% |
山口県 | 中国 四国 | 80.0% | 42.2% |
徳島県 | 中国 四国 | 78.7% | 55.0% |
香川県 | 中国 四国 | 94.2% | 36.0% |
愛媛県 | 中国 四国 | 77.9% | 60.2% |
高知県 | 中国 四国 | 82.2% | 47.7% |
福岡県 | 九州 沖縄 | 76.9% | 38.7% |
佐賀県 | 九州 沖縄 | 74.7% | 59.7% |
長崎県 | 九州 沖縄 | 84.8% | 50.2% |
熊本県 | 九州 沖縄 | 86.8% | 49.6% |
大分県 | 九州 沖縄 | 73.7% | 48.6% |
宮崎県 | 九州 沖縄 | 70.5% | 43.9% |
鹿児島県 | 九州 沖縄 | 81.5% | 40.2% |
沖縄県 | 九州 沖縄 | 69.4% | 52.3% |
札幌市 | 北海道 東北 | 63.3% | - |
仙台市 | 北海道 東北 | 71.5% | - |
さいたま市 | 関東 | 87.7% | - |
千葉市 | 関東 | 78.8% | - |
川崎市 | 関東 | 83.4% | - |
横浜市 | 関東 | 76.0% | - |
相模原市 | 関東 | 78.6% | - |
新潟市 | 甲信越 北陸 | 80.2% | - |
静岡市 | 東海 | 85.7% | - |
浜松市 | 東海 | 69.3% | - |
名古屋市 | 東海 | 59.3% | - |
京都市 | 関西 | 78.9% | - |
大阪市 | 関西 | 47.9% | - |
堺市 | 関西 | 65.4% | - |
神戸市 | 関西 | 76.4% | - |
岡山市 | 中国 四国 | 64.7% | - |
広島市 | 中国 四国 | 91.3% | - |
北九州市 | 九州 沖縄 | 58.8% | - |
福岡市 | 九州 沖縄 | 60.4% | - |
熊本市 | 九州 沖縄 | 72.8% | - |
スピーキングテスト及びライティングテストを実施している割合
[中学校:全学年|高等学校:全学科]
平成30年度英語教育実施状況調査(2018年12月1日調査基準日)の調査結果資料から掲載
タイトルをクリックすると並び替えができます
タイトルをクリックすると並び替えができます
都道府県 指定都市 | エリア | 中学校 | 高等学校 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道 東北 | 90.9% | 64.7% |
青森県 | 北海道 東北 | 67.1% | 37.7% |
岩手県 | 北海道 東北 | 90.7% | 66.0% |
宮城県 | 北海道 東北 | 90.0% | 52.6% |
秋田県 | 北海道 東北 | 89.7% | 35.8% |
山形県 | 北海道 東北 | 80.9% | 48.9% |
福島県 | 北海道 東北 | 71.2% | 40.2% |
茨城県 | 関東 | 93.2% | 25.6% |
栃木県 | 関東 | 86.9% | 18.4% |
群馬県 | 関東 | 86.4% | 45.0% |
埼玉県 | 関東 | 88.8% | 34.4% |
千葉県 | 関東 | 79.7% | 48.4% |
東京都 | 関東 | 89.5% | 47.8% |
神奈川県 | 関東 | 77.8% | 48.4% |
新潟県 | 甲信越 北陸 | 80.7% | 35.8% |
富山県 | 甲信越 北陸 | 92.4% | 56.0% |
石川県 | 甲信越 北陸 | 96.4% | 46.2% |
福井県 | 甲信越 北陸 | 95.0% | 53.7% |
山梨県 | 甲信越 北陸 | 83.3% | 57.9% |
長野県 | 甲信越 北陸 | 80.6% | 26.9% |
岐阜県 | 東海 | 92.0% | 39.2% |
静岡県 | 東海 | 92.4% | 55.7% |
愛知県 | 東海 | 82.5% | 33.5% |
三重県 | 東海 | 65.0% | 36.1% |
滋賀県 | 関西 | 83.5% | 28.6% |
京都府 | 関西 | 81.3% | 43.5% |
大阪府 | 関西 | 90.3% | 45.2% |
兵庫県 | 関西 | 63.9% | 33.6% |
奈良県 | 関西 | 61.7% | 35.5% |
和歌山県 | 関西 | 92.2% | 43.0% |
鳥取県 | 中国 四国 | 81.3% | 31.9% |
島根県 | 中国 四国 | 75.0% | 34.5% |
岡山県 | 中国 四国 | 83.4% | 32.9% |
広島県 | 中国 四国 | 90.7% | 50.1% |
山口県 | 中国 四国 | 80.7% | 43.8% |
徳島県 | 中国 四国 | 76.3% | 38.9% |
香川県 | 中国 四国 | 85.2% | 36.3% |
愛媛県 | 中国 四国 | 82.7% | 48.1% |
高知県 | 中国 四国 | 94.0% | 64.6% |
福岡県 | 九州 沖縄 | 90.5% | 31.9% |
佐賀県 | 九州 沖縄 | 94.0% | 57.1% |
長崎県 | 九州 沖縄 | 83.6% | 25.7% |
熊本県 | 九州 沖縄 | 90.3% | 38.5% |
大分県 | 九州 沖縄 | 77.0% | 38.9% |
宮崎県 | 九州 沖縄 | 75.8% | 49.1% |
鹿児島県 | 九州 沖縄 | 83.4% | 40.8% |
沖縄県 | 九州 沖縄 | 86.9% | 55.5% |
札幌市 | 北海道 東北 | 76.5% | - |
仙台市 | 北海道 東北 | 80.2% | - |
さいたま市 | 関東 | 95.9% | - |
千葉市 | 関東 | 85.5% | - |
川崎市 | 関東 | 90.4% | - |
横浜市 | 関東 | 85.9% | - |
相模原市 | 関東 | 80.0% | - |
新潟市 | 甲信越 北陸 | 86.3% | - |
静岡市 | 東海 | 91.5% | - |
浜松市 | 東海 | 86.8% | - |
名古屋市 | 東海 | 78.2% | - |
京都市 | 関西 | 82.1% | - |
大阪市 | 関西 | 74.6% | - |
堺市 | 関西 | 84.5% | - |
神戸市 | 関西 | 44.7% | - |
岡山市 | 中国 四国 | 75.4% | - |
広島市 | 中国 四国 | 83.9% | - |
北九州市 | 九州 沖縄 | 75.3% | - |
福岡市 | 九州 沖縄 | 85.9% | - |
熊本市 | 九州 沖縄 | 67.5% | - |
CEFR B2 レベル(英検準1級)以上相当を取得している教師の割合
平成30年度英語教育実施状況調査(2018年12月1日調査基準日)の調査結果資料から掲載
タイトルをクリックすると並び替えができます
タイトルをクリックすると並び替えができます
都道府県 指定都市 | エリア | 中学校 | 高等学校 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道 東北 | 36.2% | 52.0% |
青森県 | 北海道 東北 | 23.6% | 73.0% |
岩手県 | 北海道 東北 | 16.4% | 56.9% |
宮城県 | 北海道 東北 | 27.4% | 50.8% |
秋田県 | 北海道 東北 | 28.7% | 58.3% |
山形県 | 北海道 東北 | 29.1% | 60.3% |
福島県 | 北海道 東北 | 20.9% | 49.3% |
茨城県 | 関東 | 28.8% | 73.2% |
栃木県 | 関東 | 28.8% | 66.5% |
群馬県 | 関東 | 31.3% | 71.7% |
埼玉県 | 関東 | 33.0% | 54.4% |
千葉県 | 関東 | 33.0% | 52.0% |
東京都 | 関東 | 54.5% | 74.4% |
神奈川県 | 関東 | 33.8% | 68.8% |
新潟県 | 甲信越 北陸 | 40.3% | 68.0% |
富山県 | 甲信越 北陸 | 44.3% | 82.6% |
石川県 | 甲信越 北陸 | 39.3% | 90.3% |
福井県 | 甲信越 北陸 | 58.7% | 91.4% |
山梨県 | 甲信越 北陸 | 30.9% | 71.5% |
長野県 | 甲信越 北陸 | 33.2% | 81.9% |
岐阜県 | 東海 | 24.5% | 81.0% |
静岡県 | 東海 | 32.0% | 67.7% |
愛知県 | 東海 | 32.5% | 63.5% |
三重県 | 東海 | 34.6% | 69.5% |
滋賀県 | 関西 | 37.3% | 66.7% |
京都府 | 関西 | 47.7% | 64.5% |
大阪府 | 関西 | 32.6% | 64.5% |
兵庫県 | 関西 | 34.3% | 76.1% |
奈良県 | 関西 | 31.0% | 58.1% |
和歌山県 | 関西 | 32.6% | 57.5% |
鳥取県 | 中国 四国 | 35.8% | 97.5% |
島根県 | 中国 四国 | 35.2% | 55.8% |
岡山県 | 中国 四国 | 36.5% | 85.6% |
広島県 | 中国 四国 | 36.9% | 78.3% |
山口県 | 中国 四国 | 41.1% | 69.8% |
徳島県 | 中国 四国 | 49.6% | 86.0% |
香川県 | 中国 四国 | 39.9% | 85.0% |
愛媛県 | 中国 四国 | 46.8% | 82.5% |
高知県 | 中国 四国 | 28.5% | 70.4% |
福岡県 | 九州 沖縄 | 36.4% | 71.9% |
佐賀県 | 九州 沖縄 | 38.2% | 87.2% |
長崎県 | 九州 沖縄 | 33.1% | 74.7% |
熊本県 | 九州 沖縄 | 31.8% | 86.1% |
大分県 | 九州 沖縄 | 44.4% | 77.4% |
宮崎県 | 九州 沖縄 | 38.3% | 88.6% |
鹿児島県 | 九州 沖縄 | 30.1% | 61.7% |
沖縄県 | 九州 沖縄 | 51.5% | 77.4% |
札幌市 | 北海道 東北 | 40.8% | - |
仙台市 | 北海道 東北 | 29.2% | - |
さいたま市 | 関東 | 28.6% | - |
千葉市 | 関東 | 43.3% | - |
川崎市 | 関東 | 36.5% | - |
横浜市 | 関東 | 48.2% | - |
相模原市 | 関東 | 47.7% | - |
新潟市 | 甲信越 北陸 | 27.8% | - |
静岡市 | 東海 | 32.1% | - |
浜松市 | 東海 | 34.5% | - |
名古屋市 | 東海 | 48.6% | - |
京都市 | 関西 | 48.1% | - |
大阪市 | 関西 | 27.0% | - |
堺市 | 関西 | 35.7% | - |
神戸市 | 関西 | 32.7% | - |
岡山市 | 中国 四国 | 29.7% | - |
広島市 | 中国 四国 | 48.3% | - |
北九州市 | 九州 沖縄 | 27.9% | - |
福岡市 | 九州 沖縄 | 35.1% | - |
熊本市 | 九州 沖縄 | 32.7% | - |
小学校と連携している中学校の割合
平成30年度英語教育実施状況調査(2018年12月1日調査基準日)の調査結果資料から掲載
タイトルをクリックすると並び替えができます
タイトルをクリックすると並び替えができます
都道府県 指定都市 | エリア | 中学校 |
---|---|---|
北海道 | 北海道 東北 | 99.2% |
青森県 | 北海道 東北 | 60.9% |
岩手県 | 北海道 東北 | 74.2% |
宮城県 | 北海道 東北 | 81.8% |
秋田県 | 北海道 東北 | 82.3% |
山形県 | 北海道 東北 | 70.4% |
福島県 | 北海道 東北 | 73.4% |
茨城県 | 関東 | 87.4% |
栃木県 | 関東 | 83.3% |
群馬県 | 関東 | 80.2% |
埼玉県 | 関東 | 90.7% |
千葉県 | 関東 | 69.8% |
東京都 | 関東 | 90.7% |
神奈川県 | 関東 | 75.3% |
新潟県 | 甲信越 北陸 | 87.6% |
富山県 | 甲信越 北陸 | 75.9% |
石川県 | 甲信越 北陸 | 95.2% |
福井県 | 甲信越 北陸 | 91.9% |
山梨県 | 甲信越 北陸 | 86.3% |
長野県 | 甲信越 北陸 | 82.8% |
岐阜県 | 東海 | 76.0% |
静岡県 | 東海 | 73.3% |
愛知県 | 東海 | 49.8% |
三重県 | 東海 | 68.4% |
滋賀県 | 関西 | 82.8% |
京都府 | 関西 | 89.7% |
大阪府 | 関西 | 98.3% |
兵庫県 | 関西 | 80.0% |
奈良県 | 関西 | 69.9% |
和歌山県 | 関西 | 93.3% |
鳥取県 | 中国 四国 | 82.5% |
島根県 | 中国 四国 | 75.8% |
岡山県 | 中国 四国 | 73.5% |
広島県 | 中国 四国 | 90.1% |
山口県 | 中国 四国 | 97.9% |
徳島県 | 中国 四国 | 72.5% |
香川県 | 中国 四国 | 93.9% |
愛媛県 | 中国 四国 | 93.1% |
高知県 | 中国 四国 | 97.2% |
福岡県 | 九州 沖縄 | 65.0% |
佐賀県 | 九州 沖縄 | 56.7% |
長崎県 | 九州 沖縄 | 60.5% |
熊本県 | 九州 沖縄 | 95.0% |
大分県 | 九州 沖縄 | 83.7% |
宮崎県 | 九州 沖縄 | 54.7% |
鹿児島県 | 九州 沖縄 | 99.5% |
沖縄県 | 九州 沖縄 | 82.3% |
札幌市 | 北海道 東北 | 55.1% |
仙台市 | 北海道 東北 | 78.1% |
さいたま市 | 関東 | 100.0% |
千葉市 | 関東 | 96.4% |
川崎市 | 関東 | 75.0% |
横浜市 | 関東 | 86.4% |
相模原市 | 関東 | 62.2% |
新潟市 | 甲信越 北陸 | 71.4% |
静岡市 | 東海 | 100.0% |
浜松市 | 東海 | 64.6% |
名古屋市 | 東海 | 40.0% |
京都市 | 関西 | 95.9% |
大阪市 | 関西 | 89.2% |
堺市 | 関西 | 100.0% |
神戸市 | 関西 | 63.4% |
岡山市 | 中国 四国 | 63.2% |
広島市 | 中国 四国 | 84.4% |
北九州市 | 九州 沖縄 | 33.9% |
福岡市 | 九州 沖縄 | 59.4% |
熊本市 | 九州 沖縄 | 100.0% |
その他のデータ